Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 423,87 | 415,82 | 432,84 | 0.13% |
![]() | AVAX | 618,59 | 601,17 | 623,58 | 2.63% |
![]() | MATIC | 22,16 | 21,58 | 22,28 | 1.79% |
![]() | DOT | 149,87 | 148,33 | 155,10 | -1.79% |
![]() | WBTC | 1.099.249,00 | 1.087.593,00 | 1.107.995,00 | 0.23% |
![]() | DAI | 28,88 | 28,71 | 28,96 | 0.11% |
![]() | LTC | 2.027,40 | 2.002,12 | 2.039,63 | 0.52% |
![]() | SHIB | 0,000239 | 0,000236 | 0,000243 | -0.81% |
![]() | UNI | 173,48 | 171,37 | 183,81 | -4.95% |
![]() | BCH | 6.462,98 | 6.405,72 | 6.550,54 | 0.13% |
![]() | LEO | 115,47 | 111,31 | 115,69 | 3.13% |
![]() | OKB | 1.630,01 | 1.595,86 | 1.660,27 | -0.95% |
![]() | XLM | 3,44 | 3,41 | 3,47 | 0.25% |
![]() | XMR | 4.866,45 | 4.763,87 | 4.866,45 | 0.82% |
![]() | TUSD | 28,96 | 28,73 | 28,98 | 0.28% |
![]() | KAS | 3,76 | 3,68 | 3,89 | -2.62% |
![]() | ATOM | 268,15 | 261,26 | 269,53 | 0.09% |
![]() | ETC | 543,38 | 536,65 | 550,89 | -0.39% |
![]() | CRO | 2,64 | 2,62 | 2,69 | -0.16% |
![]() | FIL | 128,53 | 126,89 | 133,04 | -1.83% |
![]() | ICP | 131,47 | 128,98 | 135,32 | -0.92% |
![]() | LDO | 66,41 | 64,59 | 68,08 | -1.55% |
![]() | HBAR | 1,75 | 1,72 | 1,76 | -0.4% |
![]() | APT | 204,28 | 198,92 | 206,71 | 0.47% |
![]() | RUNE | 187,00 | 174,71 | 188,78 | 6.1% |
![]() | NEAR | 53,17 | 51,75 | 54,69 | 0.04% |
![]() | BUSD | 28,99 | 28,73 | 29,07 | 0.21% |
![]() | MNT | 15,24 | 14,88 | 15,31 | 0.02% |
![]() | IMX | 37,04 | 36,17 | 38,46 | -2.97% |
![]() | VET | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0.31% |
![]() | TAO | 7.497,37 | 7.054,38 | 7.729,29 | 3.18% |
![]() | OP | 48,86 | 47,86 | 49,65 | -0.73% |
![]() | INJ | 510,84 | 473,35 | 505,20 | 6.71% |
![]() | QNT | 2.855,42 | 2.827,82 | 2.891,95 | -0.45% |
![]() | AAVE | 2.791,98 | 2.756,98 | 2.852,23 | -0.76% |
![]() | MKR | 44.341,00 | 43.239,00 | 44.771,00 | 2.53% |
![]() | GRT | 4,15 | 4,09 | 4,38 | -2.83% |
![]() | ARB | 29,36 | 28,80 | 29,79 | -0.33% |
![]() | RNDR | 95,46 | 92,22 | 97,56 | 0.54% |
![]() | RETH | 64.548,00 | 64.042,00 | 65.419,00 | -0.45% |
![]() | EGLD | 1.259,10 | 1.242,26 | 1.290,55 | -0.03% |
![]() | SNX | 97,80 | 95,23 | 101,66 | -0.25% |
![]() | ALGO | 3,86 | 3,77 | 3,88 | 1.26% |
![]() | STX | 20,94 | 20,40 | 23,01 | -3.01% |
![]() | THETA | 28,98 | 27,37 | 28,91 | 3.03% |
![]() | FLOW | 18,87 | 18,53 | 19,51 | -2.75% |
![]() | BSV | 1.345,44 | 1.328,93 | 1.380,40 | -0.63% |
![]() | TIA | 177,63 | 172,24 | 191,23 | -3.14% |
![]() | SAND | 11,91 | 11,62 | 12,11 | -0.85% |
![]() | FTM | 8,76 | 8,63 | 9,26 | -3.93% |
![]() | AXS | 185,62 | 183,27 | 195,06 | -3.96% |
![]() | FDUSD | 28,96 | 28,72 | 29,02 | 0.17% |
![]() | MANA | 12,71 | 12,50 | 12,86 | -0.12% |
![]() | KCS | 238,34 | 227,75 | 238,75 | 4.51% |
![]() | WBT | 156,00 | 153,68 | 158,32 | 0.28% |
![]() | EOS | 19,72 | 19,46 | 19,90 | 0.56% |
![]() | NEO | 315,63 | 308,45 | 320,90 | -0.09% |
![]() | IOTA | 7,32 | 5,00 | 8,23 | 45.51% |
![]() | KAVA | 22,28 | 21,79 | 22,45 | 1.18% |
![]() | BGB | 15,56 | 15,52 | 15,92 | -2.04% |
![]() | XTZ | 23,90 | 23,52 | 24,33 | 0.91% |
![]() | MINA | 20,93 | 20,11 | 21,61 | -0.9% |
![]() | USDD | 28,96 | 28,88 | 29,00 | 0.14% |
![]() | GALA | 0,73 | 0,71 | 0,77 | -2.88% |
![]() | LUNC | 0,003554 | 0,003270 | 0,003633 | 3.75% |
![]() | WEMIX | 61,57 | 57,83 | 61,73 | 4.68% |
![]() | ILV | 3.220,79 | 3.126,31 | 3.354,17 | -2.82% |
![]() | XDC | 1,41 | 1,40 | 1,43 | -0.71% |
![]() | FRAX | 28,90 | 28,81 | 28,96 | 0.06% |
![]() | KLAY | 5,51 | 5,44 | 5,83 | -5.28% |
![]() | PYTH | 11,87 | 11,33 | 12,91 | -2.79% |
![]() | FRXETH | 58.993,00 | 58.315,00 | 59.842,00 | -0.35% |
![]() | TKX | 217,27 | 209,82 | 219,96 | 3.55% |
![]() | APE | 46,98 | 43,89 | 47,00 | 2% |
![]() | SUI | 17,80 | 16,79 | 17,91 | 1.64% |
![]() | CHEEL | 317,47 | 313,98 | 322,10 | 0.79% |
![]() | ETHDYDX | 93,30 | 90,05 | 94,66 | 0.41% |
![]() | GT | 122,94 | 121,95 | 123,90 | 0.81% |
![]() | XRD | 1,60 | 1,45 | 1,65 | 7.96% |
![]() | BLUR | 14,72 | 14,11 | 15,74 | -4.93% |
![]() | XEC | 0,000835 | 0,000828 | 0,000845 | -0.27% |
![]() | FET | 15,31 | 14,97 | 16,00 | -3.22% |
![]() | RPL | 788,91 | 784,22 | 805,34 | -1.82% |
![]() | FXS | 207,18 | 203,04 | 208,15 | 0.77% |
![]() | CAKE | 65,27 | 63,17 | 65,67 | 0.7% |
![]() | CFX | 4,37 | 4,29 | 4,51 | -1.92% |
![]() | GAS | 231,81 | 227,71 | 236,39 | -1.53% |
![]() | CRV | 16,09 | 15,82 | 16,56 | -1.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1.101.805,00 | 0.39% |
![]() Ethereum ETH | 59.088,00 | -0.5% |
![]() Tether USDT | 28,96 | 0.1% |
![]() BNB BNB | 6.624,82 | -0.22% |
![]() XRP XRP | 17,62 | -0.47% |
![]() Solana SOL | 1.751,44 | 3.55% |
![]() USDC USDC | 28,95 | 0.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 59.030,00 | -0.51% |
![]() Cardano ADA | 11,05 | -0.65% |
![]() Dogecoin DOGE | 2,36 | 1.17% |
![]() TRON TRX | 2,99 | 0.34% |
![]() Toncoin TON | 70,33 | 0.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | IOTA | 7,32 | 45,56% |
First Digital USD | FDUSD | 28,96 | 9,21% |
Radix | XRD | 1,60 | 8,03% |
Injective | INJ | 510,84 | 6,36% |
THORChain | RUNE | 187,00 | 6,05% |
WEMIX | WEMIX | 61,57 | 4,86% |
KuCoin | KCS | 238,34 | 4,49% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,003554 | 3,76% |
Tokenize Xchange | TKX | 217,27 | 3,59% |
Solana | SOL | 1.751,44 | 3,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | IOTA | 7,32 | 45,51% |
Radix | XRD | 1,60 | 7,96% |
Injective | INJ | 510,84 | 6,71% |
THORChain | RUNE | 187,00 | 6,10% |
WEMIX | WEMIX | 61,57 | 4,68% |
KuCoin | KCS | 238,34 | 4,51% |
Solana | SOL | 1.751,44 | 3,55% |
Tokenize Xchange | TKX | 217,27 | 3,55% |
Bittensor | TAO | 7.497,37 | 3,18% |
LEO Token | LEO | 115,47 | 3,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Klaytn | KLAY | 5,51 | -5,28% |
Uniswap | UNI | 173,48 | -4,95% |
Blur | BLUR | 14,72 | -4,93% |
Axie Infinity | AXS | 185,62 | -3,96% |
Fantom | FTM | 8,76 | -3,93% |
Fetch.ai | FET | 15,31 | -3,22% |
Celestia | TIA | 177,63 | -3,14% |
Stacks | STX | 20,94 | -3,01% |
Immutable | IMX | 37,04 | -2,97% |
GALA | GALA | 0,73 | -2,88% |